자녀 양육방식 유형 검사
페이지 정보

본문
< 자녀 양육방식 유형>
각 항목마다 해당정도에 따라 1(아니오)부터 10(예)까지 숫자란에 표기합니다.
① 자녀양육방식 스타일 I
나의 자녀양육 방식은 어느 유형인지 다음 설문을 체크하면서 나의 점수를 매겨보십시오.
* 체크리스트 1
번호 | 내용 | 점수 |
1 | 자녀가 하는 일에 간섭을 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
2 | 자녀가 장난감 고르는데 신경을 쓴다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
3 | 숙제는 도와주어야 마음이 놓인다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
4 | 옷을 입혀주어야 깔끔한 것 같다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
5 | 반찬과 영양에 항상 신경을 쓴다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
6 | 왜 그런 행동을 했는지 알고 싶다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
7 | 용돈의 용도를 세밀하게 따진다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
8 | 같이 잠을 자야 마음이 놓인다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
9 | 캠프나 야유회를 보내면 불안합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
10 | 친척집에 보내고 나면 허전합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
11 | 자녀가 하는 일은 어설프게 생각됩니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
12 | 형제간이나 친구하고 싸우면 참견합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
13 | 잘못해도 불쌍해서 그냥 넘겨버린다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
14 | 비가 오면 우산을 가지고 마중 나간다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
15 | 자녀 방이나 책상을 정리해준다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
* 체크리스트 2
번호 | 내용 | 점수 |
1 | 자녀가 할 일은 어머니에 의해 결정합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
2 | 좋다고 생각되는 일은 꼭 시킨다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
3 | ‘그건 안 된다’라는 말이 많은 편입니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
4 | 부모를 무서워하게 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
5 | 어린이지만 예의에 어긋나서는 안 됩니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
6 | 규칙적인 생활은 꼭 해야 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
7 | 공부시간만큼은 꼭 지켜야 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
8 | 자녀의 말대답은 크게 꾸짖는다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
9 | 자녀는 부모에게 복종해야 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
10 | 성적표를 보고 나무란다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
11 | 잘못은 꾸짖고 빌게 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
12 | 손님이 오면 점잖게 앉아 있어야 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
13 | 어떤 때는 부모가 감시원이 되어야 한다고 생각합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
14 | 자녀는 엄하게 키워야 예의가 있다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
15 | 자녀에게 꾸중을 많이 합니다. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
* 평가방법 : 각 항목에 쓰여진 숫자로 총계점수를 냅니다.
체크 1 : 20~40점(심한 무관심) / 41~60점(관심요망) / 61~100점(양호)
101~120점(과잉보호)/ 121~150점(지나친 과잉보호)
체크 2 : 20~40(심한 무관심)/ 41~60점(관심요망)/ 61~100점(양호)
101~120점(엄격함)/ 121~150점(지나친 엄격함)
* 분석 : 체크 1의 경우 점수가 높을수록 과잉보호형의 부모다. 이런 가정의 자녀는 스스로 해결하는 능력이 약하고 의지력이 약해지기 쉽다. 체크 2의 경우 점수가 높을수록 지시형, 명령형, 독재형 부모다. 이런 가정의 자녀들은 우발적이고 충동적이며 강자에 아부하고 약자에 군림하는 성격이 되기 쉽다. 점수가 지나치게 낮은 경우는 방치형, 무관심형으로 이런 가정의 자녀는 비계획적이고 산만하며 의욕이 없어지기 쉽다. 총계점수가 높더라도 항목에 따라 점수 편차가 많으면 불일치형, 일관성 없는 부모이며, 이런 가정의 자녀는 부모에 대한 신뢰도가 떨어지며 부모에 대한 존경보다 반항심, 적개심이 생기기 쉽다.
② 자녀양육 스타일 II
다음의 설문을 읽고 해당되는 곳에 v표시해 보십시오.
번호 | 내가 자주 하는 이야기 | 표시 |
1 | (잔소리하지 말고/꾸물대지 말고) 지금 당장 가서 자! |
|
2 | 약속을 어겼으니 규칙대로 오늘 저녁은 굶어야 합니다. |
|
3 | 또 어겼구나. 어떻게 된 일인지 같이 이야기(해결)해 보자. |
|
4 | 늦게 잤으니 늦게 일어날 수밖에 없지 |
|
5 | 네가 한번 해봐(네가 해결해). 나는 지금 시간이 없어. |
|
6 | 닥치지 못해! 어른한테 대들어. 그래, 어머니 아빠가 누구 때문에 이 고생인 줄 알어! |
|
7 | 어제 밤늦게까지 안 자더니... 아빠 어머니는 할 일이 있어. 네 일은 네가 알아서 해 봐. |
|
8 | 뭐야! 좀 더 조심해서 할 수 없어? |
|
9 | 늦게까지 내버려두고 싶지만 네가 잠을 못 자면 내 마음이 아프단다. |
|
10 | 또 늦잠이야? 너는 매일 그 모양이니...(이유는 묻지 않는다). |
|
11 | 우선 감정을 가라앉힌 다음 이 일에 대하여 서로 의논을 좀 해야겠구나. |
|
12 | 참 공부하기가 어렵지? 그것을 이겨야 해. |
|
13 | 얘야, 식기 전에 밥 먹어라. 따뜻한 밥을 먹어야 살로 가지. |
|
14 | 너는 내가 바보같이 보이니? 아니, 아빠 어머니가 물로 보이는 거야? 뭐야! |
|
15 | 또 걸렸구나. 이번에는 내가 도와주마. 그 다음 더 좋은 방법이 없는가 생각해 보자. |
|
16 | 제발 화를 좀 내지 말아라. 못 견디겠다. 짜증 부린다고 해결이 되니? |
|
17 | 이유 없다. 시키는 대로 해!(하라고 하면 해!) |
|
18 | 너는 결코 실수해서는 안 돼. 책임을 진 이상 네 책임을 다 해라. |
|
19 | 네 친구들이 모두 놀러 간다고? 허락하기 전에 먼저 어디로 무엇을 하러 가는지 자세히 이야기해 주겠니? |
|
20 | 좀 빨리 해라. 꾸물대면 어머니가 늦게 됩니다. 아니면 나중에 하든지. |
|
* 평가와 분석
① 강압형: 1, 2, 6, 17, 18
② 방치형: 5, 7, 8, 10, 14
③ 과보호형 : 4, 12, 13, 16, 20
④ 신임형 : 3, 9, 11, 15, 19
* 당신의 경우에는 어떤 스타일에 가장 체크가 많이 되었습니까?
- 이전글성격유형진단 테스트 에니어그램으로 내 자신을 알아보자 22.05.03
- 다음글MBTI 검사에 대해서 22.05.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.